Welcome to Team Consultancy Services
| Sno |
Model |
Price |
|
| 1 | DOPOD C800 | Rs.38,995 |
| 2 | HP iPAQ hw 6965 | Rs.36,750 |
| 3 | O2 XDA Atom Exec | Rs.36,000 |
| 4 | NOKIA - 8800 | Rs.35,800 |
| 5 | HP iPAQ rw 6828 | Rs.34,500 |
| 6 | NOKIA - N93i | Rs.32,500 |
| 7 | O2 XDA lli | Rs.32,300 |
| 8 | NOKIA - N93 | Rs.32,000 |
| 9 | BlackBerry 8800 | Rs.31,990 |
| 10 | SonyEricsson P990i | Rs.30,000 |
| 11 | BlackBerry 8700g | Rs.29,990 |
| 12 | NOKIA - N91m | Rs.29,500 |
| 13 | SonyEricsson W950i | Rs.29,300 |
| 14 | O2 XDA Stealth | Rs.28,300 |
| 15 | PalmOne Treo-650 | Rs.28,000 |
| 16 | DOPOD C720W | Rs.27,495 |
| 17 | O2 Xda Atom | Rs.27,000 |
| 18 | DOPOD 818Pro | Rs.25,499 |
| 19 | BlackBerry Pearl 8100 | Rs.24,990 |
| 20 | NOKIA - 7280 | Rs.24,500 |
| 21 | SonyEricsson W880i | Rs.24,000 |
| 22 | BlackBerry 7130g | Rs.23,990 |
| 23 | NOKIA - 9500 | Rs.22,000 |
| 24 | NOKIA - N90 | Rs.22,000 |
| 25 | NOKIA - 9300i | Rs.21,000 |
| 26 | NOKIA - N73m | Rs.21,000 |
| 27 | SonyEricsson W850i | Rs.21,000 |
| 28 | NOKIA - N80 | Rs.20,200 |
| 29 | NOKIA - N91 - 5 EDGE | Rs.20,200 |
| 30 | NOKIA - E70 | Rs.20,000 |
| 31 | Samsung D900 | Rs.20,000 |
| 32 | DOPOD D600 | Rs.19,990 |
| 33 | NOKIA - N91 E | Rs.19,900 |
| 34 | BlackBerry 7290 | Rs.19,490 |
| 35 | NOKIA - N73 | Rs.19,300 |
| 36 | NOKIA - E61 | Rs.19,000 |
| 37 | NOKIA - 7710 | Rs.18,800 |
| 38 | NOKIA - E60 | Rs.18,500 |
| 39 | Samsung P310 | Rs.18,500 |
| 40 | NOKIA - N71 | Rs.17,300 |
| 41 | NOKIA - 6708 | Rs.17,000 |
| 42 | SonyEricsson K790i | Rs.17,000 |
| 43 | SonyEricsson W830i | Rs.16,400 |
| 44 | NOKIA - E62 | Rs.15,800 |
| 45 | SonyEricsson M600i | Rs.15,700 |
| 46 | Samsung D600 | Rs.15,500 |
| 47 | SonyEricsson W610i | Rs.15,200 |
| 48 | NOKIA - N70m | Rs.14,800 |
| 49 | NOKIA - 3250 | Rs.14,200 |
| 50 | SonyEricsson Z610i | Rs.14,000 |
| 51 | SonyEricsson W810i | Rs.13,700 |
| 52 | NOKIA - 6270 | Rs.13,500
|
| 53 | NOKIA - N70 | Rs.13,500 |
| 54 | Samsung D820 | Rs.13,500
|
| 55 | NOKIA - 6280 | Rs.13,400
|
| 56 | NOKIA - 7370 | Rs.13,100
|
| 57 | NOKIA - 5500 | Rs.13,000
|
| 58 | SonyEricsson W710i | Rs.13,000
|
| 59 | NOKIA - 6680 | Rs.12,800
|
| 60 | Samsung D840 | Rs.12,500
|
| 61 | NOKIA - N72 | Rs.12,200
|
| 62 | NOKIA - 6170 | Rs.12,100
|
| 63 | NOKIA - 6630 | Rs.12,000
|
| 64 | SonyEricsson K610i | Rs.12,000
|
| 65 | Samsung X820 | Rs.11,800
|
| 66 | NOKIA - 6300 | Rs.11,500
|
| 67 | SonyEricsson K550i | Rs.11,500
|
| 68 | Samsung D500 | Rs.11,000
|
| 69 | SonyEricsson Z710 | Rs.11,000
|
| 70 | BlackBerry 7100g | Rs.10,999
|
| 71 | SonyEricsson W700i | Rs.10,800
|
| 72 | NOKIA - 6681 | Rs.10,700
|
| 73 | NOKIA - 6111 | Rs.10,500
|
| 74 | NOKIA - 6125 | Rs.10,500
|
| 75 | NOKIA - E50 | Rs.10,400
|
| 76 | NOKIA - 5300 | Rs.10,000
|
| 77 | NOKIA - 6131 | Rs.10,000
|
| 78 | SonyEricsson K750i | Rs.10,000
|
| 79 | SonyEricsson W550i | Rs.10,000
|
| 80 | LG KG800 | Rs.9,990
|
| 81 | NOKIA - 6670 | Rs.9,600
|
| 82 | NOKIA - 6233 | Rs.9,500
|
| 83 | SonyEricsson Z558i | Rs.9,200
|
| 84 | Samsung E760 | Rs.9,000
|
| 85 | Samsung E880 | Rs.9,000
|
| 86 | LG KG300 | Rs.8,990
|
| 87 | NOKIA - 7610 | Rs.8,900
|
| 88 | Samsung X700 | Rs.8,900
|
| 89 | SonyEricsson W300i | Rs.8,800
|
| 90 | NOKIA - 3230 | Rs.8,600
|
| 91 | NOKIA - 6151 | Rs.8,600
|
| 92 | NOKIA - 6600 | Rs.8,500
|
| 93 | Samsung E490 | Rs.8,500
|
| 94 | Samsung E730 | Rs.8,500
|
| 95 | SonyEricsson K608i | Rs.8,500
|
| 96 | NOKIA - 7360 | Rs.8,400
|
| 97 | Samsung E690 | Rs.8,000
|
| 98 | SonyEricsson Z550i | Rs.7,700
|
| 99 | NOKIA - 7260 | Rs.7,500
|
| 100 | SonyEricsson W200i | Rs.7,400
|
| 101 | NOKIA - 5200 | Rs.7,000
|
| 102 | Samsung X630 | Rs.7,000
|
| 103 | SonyEricsson Z520i | Rs.7,000
|
| 104 | SonyEricsson Z530i | Rs.6,500
|
| 105 | LG KG200 | Rs.6,490
|
| 106 | NOKIA - 5140i | Rs.6,300
|
| 107 | NOKIA - 6085 | Rs.6,300
|
| 108 | Samsung X640 | Rs.6,000
|
| 109 | Samsung X660 | Rs.6,000
|
| 110 | Samsung X650 | Rs.5,600
|
| 111 | SonyEricsson K510i | Rs.5,500
|
| 112 | LG C2600 | Rs.5,490
|
| 113 | Samsung X520 | Rs.5,400
|
| 114 | LG C2500 | Rs.5,350
|
| 115 | Samsung X620 | Rs.5,000
|
| 116 | NOKIA - 6080 | Rs.4,900
|
| 117 | SonyEricsson K320i | Rs.4,900
|
| 118 | NOKIA - 3220 | Rs.4,800
|
| 119 | NOKIA - 6070 | Rs.4,700
|
| 120 | SonyEricsson Z300i | Rs.4,700
|
| 121 | NOKIA - 6020 | Rs.4,500
|
| 122 | Samsung X300 | Rs.4,500
|
| 123 | NOKIA - 6060 | Rs.4,400
|
| 124 | SonyEricsson J300i | Rs.4,300
|
| 125 | SonyEricsson K310i | Rs.4,100
|
| 126 | Samsung X510 | Rs.4,000
|
| 127 | LG B2150 | Rs.3,990
|
| 128 | Samsung C300 | Rs.3,800
|
| 129 | Samsung X200 | Rs.3,800
|
| 130 | Samsung X210 | Rs.3,700
|
| 131 | NOKIA - 2610 | Rs.3,600
|
| 132 | NOKIA - 2626 | Rs.3,400
|
| 133 | LG B2070 | Rs.3,290
|
| 134 | NOKIA - 6030 | Rs.3,200
|
| 135 | Samsung X160 | Rs.3,200
|
| 136 | Samsung C200 | Rs.3,000
|
| 137 | SonyEricsson J230i | Rs.3,000
|
| 138 | NOKIA - 2310 | Rs.2,800
|
| 139 | SonyEricsson J220i | Rs.2,800
|
| 140 | LG B2050 | Rs.2,750
|
| 141 | LG KG180 | Rs.2,750
|
| 142 | Samsung C130 | Rs.2,700
|
| 143 | Samsung C230 | Rs.2,500
|
| 144 | LG B2060 | Rs.2,490
|
| 145 | Samsung C140 | Rs.2,300
|
| 146 | NOKIA - 1600 | Rs.2,250
|
| 147 | SonyEricsson J100i | Rs.2,200
|
| 148 | NOKIA - 1112 | Rs.2,000
|
| 149 | Samsung C210 | Rs.2,000
|
| 150 | Samsung N710 | Rs.2,000
|
| 151 | NOKIA - 1110 | Rs.1,800
|
| 152 | NOKIA - 1110i | Rs.1,800 |
Copyright © 2007 . - All Rights Reserved.